<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Forrest Research &amp; Shop.org: Schaufenster und Kasse stehen bei Online-Händlern im Fokus</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/</link>
	<description>Usability-Wissen, Methoden &#38; Verfahren, Studien und Trends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Produkt-Infos in Online Shops &#8211; Übersichtlichkeit ist entscheidend &#124; text-gold.de</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/#comment-2210</link>
		<dc:creator>Produkt-Infos in Online Shops &#8211; Übersichtlichkeit ist entscheidend &#124; text-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1124#comment-2210</guid>
		<description>[...] noch viel Optimierungspotential? Hier kann es sehr klug sein, die Kunden zu fragen. Das hat Thorsten Wilhelm von e-result getan: &#8220;Bei welchen Inhalten, Funktionen und Services eines Online-Shops w&#252;nschen Sie sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch viel Optimierungspotential? Hier kann es sehr klug sein, die Kunden zu fragen. Das hat Thorsten Wilhelm von e-result getan: &#8220;Bei welchen Inhalten, Funktionen und Services eines Online-Shops w&#252;nschen Sie sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warenkorb einmal anders. Gesteigerte Funktionalität erleichtert das einkaufen online. &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/#comment-1782</link>
		<dc:creator>Warenkorb einmal anders. Gesteigerte Funktionalität erleichtert das einkaufen online. &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1124#comment-1782</guid>
		<description>[...] einem früheren Blogbeitrag von Thorsten Wilhelm &#8220;Schaufenster und Kasse stehen bei Online-Händlern im Fokus&#8221; wissen wir, dass der Bestellprozess eine der Top-Prioritäten bei der Shopoptimierung für die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem früheren Blogbeitrag von Thorsten Wilhelm &#8220;Schaufenster und Kasse stehen bei Online-Händlern im Fokus&#8221; wissen wir, dass der Bestellprozess eine der Top-Prioritäten bei der Shopoptimierung für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn Google einen „großen“ Online-Shop betreiben würde: Was wäre anders? &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Wenn Google einen „großen“ Online-Shop betreiben würde: Was wäre anders? &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1124#comment-1206</guid>
		<description>[...] für Informations- und Nachrichtenportale (wie z. B. Spiegel.de) als auch für Online-Shops: Die Verbesserung der Präsentation von Inhalten auf Produktdetailseiten stand bzw. steht bei Online-Shops ganz oben auf der Agenda (Studie: „The State of Retailing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Informations- und Nachrichtenportale (wie z. B. Spiegel.de) als auch für Online-Shops: Die Verbesserung der Präsentation von Inhalten auf Produktdetailseiten stand bzw. steht bei Online-Shops ganz oben auf der Agenda (Studie: „The State of Retailing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: miZine &#187; links for 2009-08-19</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/#comment-981</link>
		<dc:creator>miZine &#187; links for 2009-08-19</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1124#comment-981</guid>
		<description>[...] Forrest Research &amp; Shop.org: Schaufenster und Kasse stehen bei Online-Händlern im Fokus „The State of Retailung Online 2009“ - die jährliche Online-Umfrage von Shop.org (Branchenverband) hat gezeigt, dass Online-Händler sich in 2009 vor allem um ihre Bestellprozesse kümmern (wollen). Bereits an zweiter Stelle steht aber schon die Optimierung der Produktpräsentation. (tags: shop, optimierung, usability, research,) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forrest Research &amp; Shop.org: Schaufenster und Kasse stehen bei Online-Händlern im Fokus „The State of Retailung Online 2009“ &#8211; die jährliche Online-Umfrage von Shop.org (Branchenverband) hat gezeigt, dass Online-Händler sich in 2009 vor allem um ihre Bestellprozesse kümmern (wollen). Bereits an zweiter Stelle steht aber schon die Optimierung der Produktpräsentation. (tags: shop, optimierung, usability, research,) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Produktdetailseiten im Vergleich &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/#comment-972</link>
		<dc:creator>Produktdetailseiten im Vergleich &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1124#comment-972</guid>
		<description>[...] dem Beitrag &#8220;Forrest Research &amp; Shop.org: Schaufenster und Kasse stehen bei Online-Händlern im Fokus&amp;... wurde bereits beschrieben das Produktdetailseiten optimiert werden sollten und im Beitrag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Beitrag &#8220;Forrest Research &amp; Shop.org: Schaufenster und Kasse stehen bei Online-Händlern im Fokus&#38;&#8230; wurde bereits beschrieben das Produktdetailseiten optimiert werden sollten und im Beitrag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KA</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/#comment-971</link>
		<dc:creator>KA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1124#comment-971</guid>
		<description>Danke für diesen Beitrag. Als Händler kann ich den Aussagen nur zustimmen. Im ersten Schritt versuchten wir auch den Bestellprozess zu optimieren, da man zum Beispiel mit Google Analytics ganz klar die Abbruchraten im B.Prozess sehen und messen kann. Die Probleme auf den Produktdetailseiten sind nicht so schnell sichtbar und werden somit oft vernachlässigt. Den eigenen Shop aus der Kundensicht zu optimieren war/ist/wird immer der richtige Weg sein, sich auf dem Markt behaupten zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen Beitrag. Als Händler kann ich den Aussagen nur zustimmen. Im ersten Schritt versuchten wir auch den Bestellprozess zu optimieren, da man zum Beispiel mit Google Analytics ganz klar die Abbruchraten im B.Prozess sehen und messen kann. Die Probleme auf den Produktdetailseiten sind nicht so schnell sichtbar und werden somit oft vernachlässigt. Den eigenen Shop aus der Kundensicht zu optimieren war/ist/wird immer der richtige Weg sein, sich auf dem Markt behaupten zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2009/08/forrest-research-shoporg-schaufenster-und-kasse-stehen-bei-online-handlern-im-fokus/#comment-966</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1124#comment-966</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Artikel! Es ist richtig, dass der Bestellprozess eine ständige Baustelle für eine Optimierung ist. Analyse-Tools zeigen hier sehr schnell auf, wenn eine grosse Anzahl Benutzer die Seite vorzeitig verlässt und der Kauf abgebrochen wird. Oftmals ist hier aber gar nicht der Bestellprozess an sich schuld, sondern - ähnlich wie auf Produktseiten - die Qualität und Transparenz der Information die angeboten wird. Gerade versteckte Kosten spielen hier ja eine grosse Rolle. Ich habe auch schon in weiten Teilen gut gestaltete Seiten evaluiert, die die Kunden beim Checkout dann aber mittels Timer unter Zeitdruck setzten und einen erfolgreichen Abschluss binnen weniger Minuten erreichen wollten - sonst würde der Warenkorb gelöscht. Es kommt also darauf an, wie die Ausgangssituation sich darstellt. In vielen Fällen mag es auch heute noch berechtigt sein, dass der Bestellprozess eine wichtige und dringende Baustelle ist. Man muss aber auch aufpassen, dass man den Checkout nicht über-optimiert und dieser am Ende erneut zu kompliziert wird.

Vor allem Produktdetailseiten werden oft vernachlässigt. Wenn Information versteckt oder an der falschen Stelle angezeigt wird, kann sie leicht übersehen werden. Manche Shops können dies zum Beispiel an einer grossen Anzahl an Kundenanfragen zu Artikeldetails bemerken. Das ist  immer ein guter Hinweis darauf, dass die eigentlich vorhandenen Informationen einfach nicht gefunden werden. Auf eine Detailseite gehören bei einem guten Shop auch Querverweise auf andere Artikel für das Cross-Selling. Wenn man sehr viele Artikel im Shop hat, dann sollten Kunden in der Lage sein eine Art Merkliste anzulegen. Sonst verlieren die Besucher schnell den Überblick. Hier sind Usability Tests auch immer wieder ein Augenöffner für die Shopbetreiber.

Auch abseits des Bestellprozess, der ohnehin erst am Ende der Einkaufserfahrung stattfindet, gibt es also einiges zu tun. Der Shop sollte unterschiedliche Such- und Navigationsstrategien unterstützen können. Viele Kunden springen gerne in gänzlich andere Bereiche eines Shops indem Sie eine Volltextsuche auslösen. Dann muss die Navigation den Kunden aus dem Suchergebnis heraus wieder gekonnt zu den Produktkategorien und Artikeln führen. Hier gibt es einige Herausforderungen, die meist auch deutlich komplexer sind als der Bestellprozess.

Einen guten Onlineshop zu bauen ist nicht einfach. Grosse wie kleine Unternehmen können einen guten eCommerce Auftritt nicht aus dem Ärmel schütteln. Nach einiger Zeit Aufbauarbeit bietet es sich jedoch immer an, mit externer Hilfe und geeigneten Usability Methoden eine Optimierung vorzunehmen. Wenn man die Ergebnisse ernst nimmt, kann das Benutzererlebnis meist immer verbessert und auch die Conversion Rate gesteigert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Artikel! Es ist richtig, dass der Bestellprozess eine ständige Baustelle für eine Optimierung ist. Analyse-Tools zeigen hier sehr schnell auf, wenn eine grosse Anzahl Benutzer die Seite vorzeitig verlässt und der Kauf abgebrochen wird. Oftmals ist hier aber gar nicht der Bestellprozess an sich schuld, sondern &#8211; ähnlich wie auf Produktseiten &#8211; die Qualität und Transparenz der Information die angeboten wird. Gerade versteckte Kosten spielen hier ja eine grosse Rolle. Ich habe auch schon in weiten Teilen gut gestaltete Seiten evaluiert, die die Kunden beim Checkout dann aber mittels Timer unter Zeitdruck setzten und einen erfolgreichen Abschluss binnen weniger Minuten erreichen wollten &#8211; sonst würde der Warenkorb gelöscht. Es kommt also darauf an, wie die Ausgangssituation sich darstellt. In vielen Fällen mag es auch heute noch berechtigt sein, dass der Bestellprozess eine wichtige und dringende Baustelle ist. Man muss aber auch aufpassen, dass man den Checkout nicht über-optimiert und dieser am Ende erneut zu kompliziert wird.</p>
<p>Vor allem Produktdetailseiten werden oft vernachlässigt. Wenn Information versteckt oder an der falschen Stelle angezeigt wird, kann sie leicht übersehen werden. Manche Shops können dies zum Beispiel an einer grossen Anzahl an Kundenanfragen zu Artikeldetails bemerken. Das ist  immer ein guter Hinweis darauf, dass die eigentlich vorhandenen Informationen einfach nicht gefunden werden. Auf eine Detailseite gehören bei einem guten Shop auch Querverweise auf andere Artikel für das Cross-Selling. Wenn man sehr viele Artikel im Shop hat, dann sollten Kunden in der Lage sein eine Art Merkliste anzulegen. Sonst verlieren die Besucher schnell den Überblick. Hier sind Usability Tests auch immer wieder ein Augenöffner für die Shopbetreiber.</p>
<p>Auch abseits des Bestellprozess, der ohnehin erst am Ende der Einkaufserfahrung stattfindet, gibt es also einiges zu tun. Der Shop sollte unterschiedliche Such- und Navigationsstrategien unterstützen können. Viele Kunden springen gerne in gänzlich andere Bereiche eines Shops indem Sie eine Volltextsuche auslösen. Dann muss die Navigation den Kunden aus dem Suchergebnis heraus wieder gekonnt zu den Produktkategorien und Artikeln führen. Hier gibt es einige Herausforderungen, die meist auch deutlich komplexer sind als der Bestellprozess.</p>
<p>Einen guten Onlineshop zu bauen ist nicht einfach. Grosse wie kleine Unternehmen können einen guten eCommerce Auftritt nicht aus dem Ärmel schütteln. Nach einiger Zeit Aufbauarbeit bietet es sich jedoch immer an, mit externer Hilfe und geeigneten Usability Methoden eine Optimierung vorzunehmen. Wenn man die Ergebnisse ernst nimmt, kann das Benutzererlebnis meist immer verbessert und auch die Conversion Rate gesteigert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

