<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So erzeugen Sie Aufmerksamkeit für Ihre Texte!</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte/</link>
	<description>Usability-Wissen, Methoden &#38; Verfahren, Studien und Trends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin Schröder</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte/#comment-3781</link>
		<dc:creator>Martin Schröder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1609#comment-3781</guid>
		<description>Der Artikel ist zwar schon etwas älter, aber ich wurde heute erst darauf aufmerksam. Grundsätzlich finde ich die gegebenen Hinweise hilfreich und wichtig, kann mich dem Ratschlag, einzelne Textelemente grafisch hervorzuheben, aber nicht so recht anschließen. Dieser Absatz des Textes liest sich für mein Empfinden äußerst mühsam mit dem häufigen Wechsel zwischen fett ausgezeichneten Worten und &quot;normaler&quot; Schrift. Die Hervorhebung macht zwar das schnelle &quot;Abscannen&quot; eines Textes nach relevanten Begriffen einfacher, wer aber darauf hofft, dass ein Text vollständig gelesen wird, der sollte aus meiner Sicht diese Mittel der Hervorhebung nur sehr sparsam einsetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist zwar schon etwas älter, aber ich wurde heute erst darauf aufmerksam. Grundsätzlich finde ich die gegebenen Hinweise hilfreich und wichtig, kann mich dem Ratschlag, einzelne Textelemente grafisch hervorzuheben, aber nicht so recht anschließen. Dieser Absatz des Textes liest sich für mein Empfinden äußerst mühsam mit dem häufigen Wechsel zwischen fett ausgezeichneten Worten und &#8220;normaler&#8221; Schrift. Die Hervorhebung macht zwar das schnelle &#8220;Abscannen&#8221; eines Textes nach relevanten Begriffen einfacher, wer aber darauf hofft, dass ein Text vollständig gelesen wird, der sollte aus meiner Sicht diese Mittel der Hervorhebung nur sehr sparsam einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SITS</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte/#comment-1626</link>
		<dc:creator>SITS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1609#comment-1626</guid>
		<description>Interessanter Beitrag zu einem oft vernachlässigten Thema.

Vor allem empfinde ich lange Texte, die nicht durch Absätze strukturiert sind, als störend. Selbst wenn mich das Thema der Seite interessiert, bin ich in solchen Fällen schnell wieder weg.

Zu kleine Schrift ist für mich (und viele andere Brillenträger) ebenfalls lästig. Zu schwache Farbkontraste sind auch ein K.O.-Kriterium.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag zu einem oft vernachlässigten Thema.</p>
<p>Vor allem empfinde ich lange Texte, die nicht durch Absätze strukturiert sind, als störend. Selbst wenn mich das Thema der Seite interessiert, bin ich in solchen Fällen schnell wieder weg.</p>
<p>Zu kleine Schrift ist für mich (und viele andere Brillenträger) ebenfalls lästig. Zu schwache Farbkontraste sind auch ein K.O.-Kriterium.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1609#comment-1620</guid>
		<description>Zum Thema Aufmerksamkeit für Ihre Texte kann ich den Artikel &lt;a href=&quot;http://www.digitale-infoprodukte.de/content-erstellung/die-4-geheimnisse-einer-headline-ein-gastbeitrag-von-lars-grohnert/&quot;&gt;&quot;Die 4 Geheimnisse einer Headline&quot;&lt;/a&gt; nur empfehlen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema Aufmerksamkeit für Ihre Texte kann ich den Artikel <a href="http://www.digitale-infoprodukte.de/content-erstellung/die-4-geheimnisse-einer-headline-ein-gastbeitrag-von-lars-grohnert/">&#8220;Die 4 Geheimnisse einer Headline&#8221;</a> nur empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saim Alkan</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte/#comment-1617</link>
		<dc:creator>Saim Alkan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1609#comment-1617</guid>
		<description>Danke für den Beitrag! Vor allem, wenn man selbst zitiert wird, fängt das Neue Jahr doch toll an. 
Allerdings möchte ich darauf hinweisen: Unterstreichungen sollten nur für Links verwendet werden. Auf keinen Fall als ein Mittel der Texthervohebung.
Der Anwender hat gelernt, dass Unterstreichungen Links sind. Das sollten wir ihm nicht abgewöhnen wollen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag! Vor allem, wenn man selbst zitiert wird, fängt das Neue Jahr doch toll an.<br />
Allerdings möchte ich darauf hinweisen: Unterstreichungen sollten nur für Links verwendet werden. Auf keinen Fall als ein Mittel der Texthervohebung.<br />
Der Anwender hat gelernt, dass Unterstreichungen Links sind. Das sollten wir ihm nicht abgewöhnen wollen <img src='http://www.usabilityblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for So erzeugen Sie Aufmerksamkeit für Ihre Texte! &#124; usabilityblog.de [usabilityblog.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte/#comment-1616</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for So erzeugen Sie Aufmerksamkeit für Ihre Texte! &#124; usabilityblog.de [usabilityblog.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1609#comment-1616</guid>
		<description>[...] So erzeugen Sie Aufmerksamkeit für Ihre Texte! &#124; usabilityblog.de  www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte &#8211; view page &#8211; cached  Usability-Wissen, Methoden &amp; Verfahren, Studien und Trends, Bildschirmnutzer haben ein völlig anderes Leseverhalten als Personen, die gedruckte Texte lesen. So werden Texte nach Informationen gescannt und nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So erzeugen Sie Aufmerksamkeit für Ihre Texte! | usabilityblog.de  <a href="http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte" rel="nofollow">http://www.usabilityblog.de/2010/01/so-erzeugen-sie-aufmerksamkeit-fur-ihre-texte</a> &ndash; view page &ndash; cached  Usability-Wissen, Methoden &#38; Verfahren, Studien und Trends, Bildschirmnutzer haben ein völlig anderes Leseverhalten als Personen, die gedruckte Texte lesen. So werden Texte nach Informationen gescannt und nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

