<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/</link>
	<description>Usability-Wissen, Methoden &#38; Verfahren, Studien und Trends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Themen im April 2010: Gemeinsam Einkaufen, (mit) Einkaufstasche oder Warenkorb, Ästhetik &#38; Usability und Filtersysteme &#124; usabilityblog</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-18390</link>
		<dc:creator>Themen im April 2010: Gemeinsam Einkaufen, (mit) Einkaufstasche oder Warenkorb, Ästhetik &#38; Usability und Filtersysteme &#124; usabilityblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-18390</guid>
		<description>[...] Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann Autorin: Elske Ludewig (eResult GmbH) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann Autorin: Elske Ludewig (eResult GmbH) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teil dich (mit)! Wie refashion.de Facebook und Freundeslisten in den Online-Shop holt &#124; usabilityblog</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-11387</link>
		<dc:creator>Teil dich (mit)! Wie refashion.de Facebook und Freundeslisten in den Online-Shop holt &#124; usabilityblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-11387</guid>
		<description>[...] über die Artikel ausgetauscht werden. Etwas Ähnliches wurde bereits einmal im Rahmen des Beitrags Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann vorgestellt. Damals am Beispiel des Shops hautbalance.de (in der damaligen Form nicht mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] über die Artikel ausgetauscht werden. Etwas Ähnliches wurde bereits einmal im Rahmen des Beitrags Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann vorgestellt. Damals am Beispiel des Shops hautbalance.de (in der damaligen Form nicht mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachgefragt: Kaufen Sie noch oder shoppen Sie schon? &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-2230</link>
		<dc:creator>Nachgefragt: Kaufen Sie noch oder shoppen Sie schon? &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-2230</guid>
		<description>[...] vielfältig die Möglichkeit des Austausches der Kunden untereinander sind, wurde im Beitrag &#8220;Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vielfältig die Möglichkeit des Austausches der Kunden untereinander sind, wurde im Beitrag &#8220;Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elske Ludewig</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Elske Ludewig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-2043</guid>
		<description>Ich stelle mir auch hin und wieder die Frage, wie viele der Nutzer von den neuartigen Tools wirklich Gebrauch machen. Hier darf man seine Zielgruppe sicherlich nicht aus dem Auge verlieren. Trotzdem macht es Spaß die ganzen sCommerce-Ideen einmal auszuprobieren (wie zum Beispiel den Levi&#039;s Friends Store: http://www.youtube.com/watch?v=23KLU2hnB0s). Der betriebene Aufwand sollte aber natürlich nicht ins Leere laufen. Daher ist hier Wissen über die Anforderungen der Nutzerschaft aus meiner Sicht sehr lohnenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stelle mir auch hin und wieder die Frage, wie viele der Nutzer von den neuartigen Tools wirklich Gebrauch machen. Hier darf man seine Zielgruppe sicherlich nicht aus dem Auge verlieren. Trotzdem macht es Spaß die ganzen sCommerce-Ideen einmal auszuprobieren (wie zum Beispiel den Levi&#8217;s Friends Store: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=23KLU2hnB0s)" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=23KLU2hnB0s)</a>. Der betriebene Aufwand sollte aber natürlich nicht ins Leere laufen. Daher ist hier Wissen über die Anforderungen der Nutzerschaft aus meiner Sicht sehr lohnenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doreen</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-2013</guid>
		<description>Nachtrag: Das generiert doch auch eine ganz neue Kundenbindung, findet ihr nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: Das generiert doch auch eine ganz neue Kundenbindung, findet ihr nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doreen</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-2012</link>
		<dc:creator>Doreen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-2012</guid>
		<description>Der Instant Messenger ist sicherlich ein nettes &quot;Shop Together&quot; Tool, aber man sollte nicht aus den Augen verlieren, dass viele Onlineshopper sich immer noch schwer tun mit neuen Tools. Man könnte allein die Frage stellen, wieviele von unseren Kunden sind denn tatsächlich bei twitter &amp; co. angemeldet und wieviele nutzen dieses Network, oder wieviele bookmarken sich ihre Lieblingsseiten bei mister wong und Co.?
Um Social Networks in Shopsysteme einzubinden und effektiv zu nutzen, sollten wir meiner Meinung nach alle einen ganz großen Schritt zurückgehen und unsere Kunden (die vielleicht grad erst das Onlinshoppen für sich entdeckt haben) nicht mit technischen Schnickschnack überschwemmen. Reicht nicht eine Art Forum mit ganz einfacher Kommentarfunktion wie wir es schon seit langem von Frauen-Communities à la jolie.de oder erdbeerlounge.de kennen?
Mich als Kundin würde auch vor allem interessieren, wer die anderen Kunden sind und was und wofür sie was geshoppt haben (siehe Amazon.de &quot;Kunden kauften auch&quot; nur nicht so anonym). 
Das Social Shopping fände ich wesentlich spannender in Bezug auf den Onlineshop (eigene Community, eigenes Forum) als mit externen Mitteln wie Facebook, twitter und Co.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Instant Messenger ist sicherlich ein nettes &#8220;Shop Together&#8221; Tool, aber man sollte nicht aus den Augen verlieren, dass viele Onlineshopper sich immer noch schwer tun mit neuen Tools. Man könnte allein die Frage stellen, wieviele von unseren Kunden sind denn tatsächlich bei twitter &amp; co. angemeldet und wieviele nutzen dieses Network, oder wieviele bookmarken sich ihre Lieblingsseiten bei mister wong und Co.?<br />
Um Social Networks in Shopsysteme einzubinden und effektiv zu nutzen, sollten wir meiner Meinung nach alle einen ganz großen Schritt zurückgehen und unsere Kunden (die vielleicht grad erst das Onlinshoppen für sich entdeckt haben) nicht mit technischen Schnickschnack überschwemmen. Reicht nicht eine Art Forum mit ganz einfacher Kommentarfunktion wie wir es schon seit langem von Frauen-Communities à la jolie.de oder erdbeerlounge.de kennen?<br />
Mich als Kundin würde auch vor allem interessieren, wer die anderen Kunden sind und was und wofür sie was geshoppt haben (siehe Amazon.de &#8220;Kunden kauften auch&#8221; nur nicht so anonym).<br />
Das Social Shopping fände ich wesentlich spannender in Bezug auf den Onlineshop (eigene Community, eigenes Forum) als mit externen Mitteln wie Facebook, twitter und Co.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvio Teubert</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-2010</link>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-2010</guid>
		<description>Hallo Frau Ludowig,
ich finde die Definition von Paul Marsden recht passend, die ich auch vertrete:
&quot;Social Commerce: A subset of electronic commerce that involves using social media, online media that supports social interaction and user contributions, to assist in the online buying and selling of products.&quot; 

Also sind wir der gleichen Auffassung. 

Hingegen sehe ich, ähnlich wie Jochen Krisch, Social Commerce als Differenzierungspotenzial neben Visual Shopping und Live Shopping. Das Problem liegt jedoch, wie bei jeder Typologisierung, Kategorisierung, etc., dass sie selten in Reinform auftreten. 

Meist sieht man Mashups, wie z.B. einige Deal &amp; Discount Seiten (z.B. citydeal.de), die eine Mischung aus Live-Shopping und Social Shopping sind, oder Visual Shopping Anwendungen, die Social Commerce Funktionen integriert haben. (z.B. Polyvore mit Bewertungsfunktion).

Dies macht eine Begriffsabgrenzung noch schwieriger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Ludowig,<br />
ich finde die Definition von Paul Marsden recht passend, die ich auch vertrete:<br />
&#8220;Social Commerce: A subset of electronic commerce that involves using social media, online media that supports social interaction and user contributions, to assist in the online buying and selling of products.&#8221; </p>
<p>Also sind wir der gleichen Auffassung. </p>
<p>Hingegen sehe ich, ähnlich wie Jochen Krisch, Social Commerce als Differenzierungspotenzial neben Visual Shopping und Live Shopping. Das Problem liegt jedoch, wie bei jeder Typologisierung, Kategorisierung, etc., dass sie selten in Reinform auftreten. </p>
<p>Meist sieht man Mashups, wie z.B. einige Deal &amp; Discount Seiten (z.B. citydeal.de), die eine Mischung aus Live-Shopping und Social Shopping sind, oder Visual Shopping Anwendungen, die Social Commerce Funktionen integriert haben. (z.B. Polyvore mit Bewertungsfunktion).</p>
<p>Dies macht eine Begriffsabgrenzung noch schwieriger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann &#124; usabilityblog.de [usabilityblog.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann &#124; usabilityblog.de [usabilityblog.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1874#comment-2009</guid>
		<description>[...] Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann &#124; usabilityblog.de  www.usabilityblog.de/2010/04/nie-mehr-allein-wie-social-commerce-den-online-shopping-trip-verandert &#8211; view page &#8211; cached  Usability-Wissen, Methoden &amp; Verfahren, Studien und Trends, Produkte und Dienstleistungen im Internet zu kaufen ist für eine Mehrheit der deutschen Onliner eine bekannte Erfahrung. Von den knapp 45 Millionen deutschen      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#039;hautbalance&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;Birkenwerder&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/639841573/profpic_white_normal.jpg&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Hautbalance&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/hautbalance&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;hautbalance&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Exklusive Naturkosmetik im Online-Versand mit individueller Beratung per E-Mail, Telefon oder im LadengeschÃ¤ft in Birkenwerder bei Berlin&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    hautbalance: &#8220;Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann http://bit.ly/c3uzo5 &#8221;  3 hours ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;liberecoinkasso&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;Erkrath bei DÃ¼sseldorf&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/809289033/hummer_normal.jpg&quot;,&quot;name&quot;:&quot;liberECO Inkasso&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/liberecoinkasso&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;liberecoinkasso&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Wir bieten besonders sichere und zuverlÃ¤ssige Inkassoverfahren, wenn es um MehrwertlÃ¶sungen, Produkte oder Dienstleistungen geht, die online abgewickelt werden.&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    liberecoinkasso: &#8220;Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann! http://twurl.nl/i081n1 &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;wirkung&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;DÃ¼sseldorf, Germany&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/845142470/wirkung_normal.png&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Digital District&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/wirkung&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;wirkung&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hier twittern Christian Ohler (CO), Thomas Droste (TD), Daniel Telaar (DT) und Clive K. Lavery (CKL) fÃ¼r die strategische Leadagentur Digital District.&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    wirkung: &#8220;Neue Strategien im Social Commerce: http://bit.ly/9S288Z #usability #ux /via @usabilityblog ^CKL &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;wirkung&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;DÃ¼sseldorf, Germany&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/845142470/wirkung_normal.png&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Digital District&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/wirkung&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;wirkung&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hier twittern Christian Ohler (CO), Thomas Droste (TD), Daniel Telaar (DT) und Clive K. Lavery (CKL) fÃ¼r die strategische Leadagentur Digital District.&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    wirkung: &#8220;Neue Stratgien im Social Commerce: http://bit.ly/9S288Z #usability #ux /via @usabilityblog ^CKL &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;stevenostwald&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/481893439/035jpg_normal.jpg&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Steven Ostwald&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/stevenostwald&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;stevenostwald&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Koch;nstaatlich geprÃ¼fter KÃ¼chenmeister; nPrÃ¼fer der IHK; Student an der Hotelfachschule Garmisch Partenkirchen&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    stevenostwald: &#8220;RT @usabilityblog: Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändert http://bit.ly/9S288Z #usability #ux &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;dealunited&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;Munich&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/473253737/twitterLogo_Kopie_normal.jpg&quot;,&quot;name&quot;:&quot;dealunited&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/dealunited&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;dealunited&quot;,&quot;description&quot;:&quot;B. Rubenbauer twitters for deal united about Conversion Optimization, E-Commerce, Online-Marketing, PR, Online shopping and other interesting things of life&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    dealunited: &#8220;Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann http://bit.ly/c3uzo5 &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;suomarketing&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;Germany&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/681058559/Unbenannt_normal.png&quot;,&quot;name&quot;:&quot;SUO-Marketing&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/suomarketing&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;suomarketing&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Hier twittert das Online Magazin SUO-Marketing Ã¼ber die Themen SEO, SEM und Online-Marketing.&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    suomarketing: &#8220;Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann http://goo.gl/fb/fWb05 &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;teubert&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;Munich&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/827203769/24830_1385328722256_1503174715_30957047_3846346_n_normal.jpg&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Sylvio Teubert&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/teubert&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;teubert&quot;,&quot;description&quot;:&quot;IÂ´m a digital native... and an e-commerce nerd.&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    teubert: &#8220;#link #ecommerce usabilityblog.de (usabilityblog.de): Grunsätzlich sollte man sich.. http://bit.ly/biWwVV Kommentiert: &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;ecommercelounge&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;Butzbach&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/575641096/twitter_icon_normal.png&quot;,&quot;name&quot;:&quot;eCommerce Lounge&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/ecommercelounge&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;ecommercelounge&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Das Magazin Ã¼ber News &amp; Trends aus dem Online-Handel ( eCommerce, e-Commerce, Onlineshop, Online-Shop, Magento, Shop, Social-Media, Socialmedia )&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    ecommercelounge: &#8220;RT @ShopTrainer: Wie #SocialCommerce den Online-Shopping-Trip verändern kann http://bit.ly/9ik52v #ecommerce &#8221;  1 day ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;torressanz&#039;] = {&quot;location&quot;:&quot;CH&quot;,&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/672063483/16350_166761660813_682995813_2851102_6658381_n_normal.jpg&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Michael Wendt&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/torressanz&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;torressanz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Texter @brack und angehender Marketingfachmann&quot;,&quot;influence&quot;:&quot;&quot;};    torressanz: &#8220;Nie mehr allein: Wie Social Commerce den Online-Shopping-Trip verändern kann http://bit.ly/c3uzo5 &#8221;  1 day ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
