<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 1. Nutzerbefragung 2010 &#8211; Ihre Meinung ist gefragt!</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityblog.de/2010/05/1-nutzerbefragung-2010-ihre-meinung-ist-gefragt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityblog.de/2010/05/1-nutzerbefragung-2010-ihre-meinung-ist-gefragt/</link>
	<description>Usability-Wissen, Methoden &#38; Verfahren, Studien und Trends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Marion UX</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/05/1-nutzerbefragung-2010-ihre-meinung-ist-gefragt/#comment-2056</link>
		<dc:creator>Marion UX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1927#comment-2056</guid>
		<description>Klasse, finde ich sehr gut, dass ich immer die Nutzer fragt, wie sie das Blog finden und welche Ideen sie zur Weiterentwicklung haben. Hab grad an der Umfrage teilgenommen. Macht bitte weiter so, vieles wurde ja auch bereits nach der letzten Umfrage in 2009 geändert. Leitet bitte diesmal auch das richtige aus den Daten ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse, finde ich sehr gut, dass ich immer die Nutzer fragt, wie sie das Blog finden und welche Ideen sie zur Weiterentwicklung haben. Hab grad an der Umfrage teilgenommen. Macht bitte weiter so, vieles wurde ja auch bereits nach der letzten Umfrage in 2009 geändert. Leitet bitte diesmal auch das richtige aus den Daten ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for 1. Nutzerbefragung 2010 - Ihre Meinung ist gefragt! &#124; usabilityblog.de [usabilityblog.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.usabilityblog.de/2010/05/1-nutzerbefragung-2010-ihre-meinung-ist-gefragt/#comment-2055</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for 1. Nutzerbefragung 2010 - Ihre Meinung ist gefragt! &#124; usabilityblog.de [usabilityblog.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usabilityblog.de/?p=1927#comment-2055</guid>
		<description>[...] 1. Nutzerbefragung 2010 - Ihre Meinung ist gefragt! &#124; usabilityblog.de  www.usabilityblog.de/2010/05/1-nutzerbefragung-2010-ihre-meinung-ist-gefragt &#8211; view page &#8211; cached  Usability-Wissen, Methoden &amp; Verfahren, Studien und Trends, Liebe usabilityblog.de-Nutzer, es ist wieder so weit, wir starten unsere erste Nutzerbefragung 2010. Mit Ihrer Hilfe möchten wir das Blog stetig weiter      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#039;cklavery&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/857374250/twitterProfilePhoto_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/cklavery&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;cklavery&quot;};    cklavery: &#8220;RT @usabilityblog: 1. Nutzerbefragung 2010 - Ihre Meinung ist gefragt! http://bit.ly/czHc0V #usability #ux &#8221;  1 hour ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;neuroconvex&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/880316579/homer-simpson-wallpaper-brain-10242_1__normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/neuroconvex&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;neuroconvex&quot;};    neuroconvex: &#8220;1. Nutzerbefragung 2010 - Ihre Meinung ist gefragt!: Liebe usabilityblog.de-Nutzer, es ist wieder so weit, wir st... http://bit.ly/dlorei &#8221;  1 hour ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;usabilityblog&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a1.twimg.com/profile_images/293897676/ublog-logo_normal.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/usabilityblog&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;usabilityblog&quot;};    usabilityblog: &#8220;1. Nutzerbefragung 2010 - Ihre Meinung ist gefragt! http://bit.ly/czHc0V #usability #ux &#8221;  1 hour ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#039;suomarketing&#039;] = {&quot;photo&quot;:&quot;http://a3.twimg.com/profile_images/681058559/Unbenannt_normal.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://twitter.com/suomarketing&quot;,&quot;nick&quot;:&quot;suomarketing&quot;};    suomarketing: &#8220;1. Nutzerbefragung 2010 - Ihre Meinung ist gefragt! http://goo.gl/fb/Z32Zy &#8221;  4 hours ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Nutzerbefragung 2010 &#8211; Ihre Meinung ist gefragt! | usabilityblog.de  <a href="http://www.usabilityblog.de/2010/05/1-nutzerbefragung-2010-ihre-meinung-ist-gefragt" rel="nofollow">http://www.usabilityblog.de/2010/05/1-nutzerbefragung-2010-ihre-meinung-ist-gefragt</a> &ndash; view page &ndash; cached  Usability-Wissen, Methoden &#38; Verfahren, Studien und Trends, Liebe usabilityblog.de-Nutzer, es ist wieder so weit, wir starten unsere erste Nutzerbefragung 2010. Mit Ihrer Hilfe möchten wir das Blog stetig weiter      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['cklavery'] = {&#8220;photo&#8221;:&#8221;http://a1.twimg.com/profile_images/857374250/twitterProfilePhoto_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/cklavery&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;cklavery&#8221;};    cklavery: &ldquo;RT @usabilityblog: 1. Nutzerbefragung 2010 &#8211; Ihre Meinung ist gefragt! <a href="http://bit.ly/czHc0V" rel="nofollow">http://bit.ly/czHc0V</a> #usability #ux &rdquo;  1 hour ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['neuroconvex'] = {&#8220;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/880316579/homer-simpson-wallpaper-brain-10242_1__normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/neuroconvex&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;neuroconvex&#8221;};    neuroconvex: &ldquo;1. Nutzerbefragung 2010 &#8211; Ihre Meinung ist gefragt!: Liebe usabilityblog.de-Nutzer, es ist wieder so weit, wir st&#8230; <a href="http://bit.ly/dlorei" rel="nofollow">http://bit.ly/dlorei</a> &rdquo;  1 hour ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['usabilityblog'] = {&#8220;photo&#8221;:&#8221;http://a1.twimg.com/profile_images/293897676/ublog-logo_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/usabilityblog&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;usabilityblog&#8221;};    usabilityblog: &ldquo;1. Nutzerbefragung 2010 &#8211; Ihre Meinung ist gefragt! <a href="http://bit.ly/czHc0V" rel="nofollow">http://bit.ly/czHc0V</a> #usability #ux &rdquo;  1 hour ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['suomarketing'] = {&#8220;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/681058559/Unbenannt_normal.png&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/suomarketing&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;suomarketing&#8221;};    suomarketing: &ldquo;1. Nutzerbefragung 2010 &#8211; Ihre Meinung ist gefragt! <a href="http://goo.gl/fb/Z32Zy" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/Z32Zy</a> &rdquo;  4 hours ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

